Final Standings
Place | Player | Pts | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Rick Miner | 852 | 143 | 71 |
2 | Karl Neering | 849 | 142 | 72 |
3 | Steve Hiller | 799 | 139 | 75 |
4 | Ray Sondag | 791 | 140 | 74 |
5 | Charlie Smith | 786 | 137 | 77 |
6 | Nathan Patrick | 784 | 142 | 72 |
7 | Bryan Tilley | 777 | 134 | 80 |
8 | Dan Berc | 774 | 140 | 74 |
9 | Graham Whitin | 771 | 127 | 72 |
10 | Scott Franke | 769 | 138 | 76 |
Through Week 19
Place | Player | Pts | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Zeitler | 1142 | 165 | 90 |
2 | Mike Seaman | 1132 | 161 | 94 |
3 | Matt Kennedy | 1123 | 163 | 92 |
4 | Asam Michael | 1086 | 166 | 89 |
5 | Ken Drozd | 1086 | 166 | 89 |
6 | Bob Fogarty | 1081 | 160 | 95 |
7 | Tim Webber | 1080 | 162 | 93 |
8 | Greg Story | 1068 | 162 | 93 |
9 | Andrew Kennedy | 1061 | 163 | 92 |
10 | Chris Charters | 1055 | 164 | 91 |
2022 Contest
Place | Player | Points |
---|---|---|
1 | Robert Ricks | 7656 |
2 | John Sikora | 7651 |
3 | Tom Fannin | 7472 |
4 | Paul Todis | 7461 |
5 | Ken Swiney | 7429 |
6 | Todd Sander | 7402 |
7 | Mark Didrick | 7396 |
8 | Howie Moseley | 7387 |
9 | Pat Vesper | 7376 |
10 | Mark Searcy | 7364 |
Copyright 2000-2021, dirty-dawg.com Sports Confidence Contests. All rights reserved, void where prohibited. Made in the USA!